Linie 1 Montag bis Freitag
Blaich Klinik Ziegelhütten
gültig ab 01.August 2007 |
| ZOB | 05:22 | 06:04 | | | | | 08:30 | 08:55 | 09:30 | ... usw ... | 17:55 | 18:30 | 18:55 |
| Stadthalle | 05:25 | 06:06 | 07:10 | 08:00 | 08:35 | 09:00 | 09:35 | ... usw ... | 18:00 | 18:35 | 19:00 |
| Kronacher Str. | 05:26 | | | | | 08:01 | | | 09:01 | | | ... usw ... | 18:01 | | | 19:01 |
| Mittelau | 05:27 | | | | | | | | | | | | | ... usw ... | | | | | | |
| Albrecht-Ruckdeschel-Str. | | | | | | | 08:01 | | | 09:01 | | | ... usw ... | 18:01 | | | 19:01 |
| Abzw. Petz.berg | 05:28 | | | | | 08:05 | | | 09:05 | | | ... usw ... | 18:05 | | | 19:05 |
| Schwedensteg | | | 06:08 | 07:10 | | | 08:36 | | | 09:36 | ... usw ... | | | 18:36 | | |
| Am Grünwehr | | | 06:09 | 07:11 | | | 08:37 | | | 09:37 | ... usw ... | | | 18:37 | | |
| Blaich | | | 06:10 | 07:12 | | | 08:38 | | | 09:38 | ... usw ... | | | 18:38 | | |
| Klinikum | | | 06:11 | 07:13 | | | 08:39 | | | 09:39 | ... usw ... | | | 18:39 | | |
| Blaicher Str. | | | 06:12 | 07:14 | | | 08:41 | | | 09:41 | ... usw ... | | | 18:41 | | |
| H.-Limmer Str. | | | 06:13 | 07:15 | | | 08:42 | | | 09:42 | ... usw ... | | | 18:42 | | |
| Pörbitsch | | | 06:14 | 07:16 | | | 08:43 | | | 09:43 | ... usw ... | | | 18:43 | | |
| Sandstraße | | | 06:15 | 07:17 | | | 08:44 | | | 09:44 | ... usw ... | | | 18:44 | | |
| Lorenz-Sandler-Str. | | | 06:16 | 07:18 | | | 08:45 | | | 09:45 | ... usw ... | | | 18:45 | | |
| Rosenkrantzstr. | 05:28 | 06:18 | 07:20 | 08:05 | 08:46 | 09:05 | 09:46 | ... usw ... | 18:05 | 18:46 | 19:05 |
| Ziegelhütten | 05:29 | 06:19 | 07:21 | 08:07 | 08:48 | 09:07 | 09:48 | ... usw ... | 18:07 | 18:48 | 19:07 |
| Ziegelhütten, B 85 | 05:30 | 06:20 | 07:22 | 08:08 | 08:49 | 09:08 | 09:49 | ... usw ... | 18:08 | 18:49 | 19:08 |
| Gründla B85 | 05:30 | 06:21 | 07:23 | 08:09 | 08:51 | 09:09 | 09:51 | ... usw ... | 18:09 | 18:51 | 19:09 |
| Lorenz-Sandler-Str. | 05:31 | | | | | 08:10 | | | 09:10 | | | ... usw ... | 18:10 | | | 19:10 |
| Sandstraße | 05:32 | | | | | 08:11 | | | 09:11 | | | ... usw ... | 18:11 | | | 19:11 |
| Pörbitsch | 05:32 | | | | | 08:12 | | | 09:12 | | | ... usw ... | 18:12 | | | 19:12 |
| H.-Limmer Str. | 05:33 | | | | | 08:13 | | | 09:13 | | | ... usw ... | 18:13 | | | 19:13 |
| Blaicher Str. | 05:33 | | | | | 08:14 | | | 09:14 | | | ... usw ... | 18:14 | | | 19:14 |
| Klinikum | 05:34 | | | | | 08:15 | | | 09:15 | | | ... usw ... | 18:15 | | | 19:15 |
| Blaich | 05:35 | | | | | 08:16 | | | 09:16 | | | ... usw ... | 18:16 | | | 19:16 |
| Am Grünwehr | 05:36 | | | | | 08:17 | | | 09:17 | | | ... usw ... | 18:17 | | | 19:17 |
| Schwedensteg | 05:37 | | | | | 08:17 | | | 09:17 | | | ... usw ... | 18:17 | | | 19:17 |
| Abzw. Petz.berg | | | 06:22 | 07:25 | | | 08:52 | | | 09:52 | ... usw ... | | | 18:52 | | |
| Mittelau | | | 06:24 | 07:26 | | | 08:53 | | | 09:53 | ... usw ... | | | 18:53 | | |
| Stadthalle | 05:38 | 06:28 | 07:29 | 08:24 | 08:58 | 09:24 | 09:58 | ... usw ... | 18:24 | 18:58 | 19:24 |
| ZOB | | | 06:30 | 07:35 | 08:26 | 09:02 | 09:26 | 10:02 | ... usw ... | 18:26 | 19:02 | 19:26 |
|
|
- Linie 1 Blaich - Klinikum - Ziegelhütten.
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 2 Siedlung - Forstlahm - Herlas - Weiher
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 3 Petzmannsberg-Burghaig-Seidenhof
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 4 Wolfskehle Hölle
- Mo-Fr
- Linie 5 Höferänger Lehental Oberpurbach
- Mo-Fr
- Linie 6 Frankenberg
- Mo-Fr

E.C.Baumann-Str.18
D-95326 Kulmbach
Geschäftsführer: Josef Schütz
Tel: 09221-920340
Fax: 09221-920330
Zuständige Aufsichtsbehörde: Regierung Ofr;
Handelsregister B
Register-Nr 3195
Umsatzssteuer-Identifikations-Nr. DE 205412940

|