Linie 2 Sonn.- und Feiertag
Siedlung - Forstlahm - Herlas -Weiher
gültig ab 01.April 2010 |
| Stadthalle | 14:00 | 17:00 |
| ZOB | 14:02 | 17:01 |
| Nikolaikirche | | | 17:02 |
| Friedhof | | | 17:03 |
| Hundsanger | | | 17:04 |
| Georg-Hagen Str. | | | | |
| Kreuzstein | | | | |
| Weihererstr. | | | 17:05 |
| Hans-Meiser-Str. | | | 17:06 |
| Hans-Herold-Str. | | | 17:07 |
| Stadtpark | 14:04 | | |
| Bayreuther Str. | | | | |
| Melkendorfer Str. | 14:06 | | |
| Kreuzkirche | 14:07 | | |
| Tilsiterstr. | 14:08 | | |
| Frankenleite | 14:09 | | |
| Georg-Türk-Str. | 14:10 | | |
| Hohe Flur | 14:11 | | |
| Weidenleite | 14:12 | | |
| Wickenreuther Allee | 14:13 | | |
| Realschule | | | 17:10 |
| Herlas/Zieglerweg | | | 17:11 |
| Herlas | | | 17:12 |
| Forstlahm | 14:16 | 17:13 |
| Herlas | 14:18 | | |
| Herlas/Zieglerweg | 14:19 | | |
| Realschule | 14:21 | | |
| Mangersreuth | | | 17:16 |
| Krähenwinkel | | | 17:17 |
| Wickenreuther Allee | | | | |
| Georg-Türk-Str. | | | 17:18 |
| Frankenleite | | | 17:19 |
| Tilsiterstr. | | | 17:20 |
| Kreuzkirche | | | 17:21 |
| Melkendorfer Str. | | | 17:23 |
| Stadtpark | | | 17:24 |
| Hans-Herold-Str. | 14:22 | | |
| Hans-Meiser-Str. | 14:23 | | |
| J.-Brenk-Str. | 14:24 | | |
| Weihererstr. | 14:25 | | |
| Hundsanger | 14:26 | | |
| Friedhof | 14:26 | | |
| Pestalozzistr. | 14:27 | 17:25 |
| ZOB | 14:28 | 17:27 |
| Stadthalle | 14:30 | 17:28 |
|
|
- Linie 1 Blaich - Klinikum - Ziegelhütten.
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 2 Siedlung - Forstlahm - Herlas - Weiher
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 3 Petzmannsberg-Burghaig-Seidenhof
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 4 Wolfskehle Hölle
- Mo-Fr
- Linie 5 Höferänger Lehental Oberpurbach
- Mo-Fr
- Linie 6 Frankenberg
- Mo-Fr

E.C.Baumann-Str.18
D-95326 Kulmbach
Geschäftsführer: Josef Schütz
Tel: 09221-920340
Fax: 09221-920330
Zuständige Aufsichtsbehörde: Regierung Ofr;
Handelsregister B
Register-Nr 3195
Umsatzssteuer-Identifikations-Nr. DE 205412940

|