Linie 3 Samstag
Petzmannsberg-Burghaig-Seidenhof
gültig ab 01.April 2010 |
| Stadthalle | 06:42 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:20 | 14:00 |
| ZOB | | | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:22 | 14:03 |
| Mittelau | 06:43 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:23 | 14:05 |
| Petz.berg,Sparkasse | 07:04 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:25 | 14:06 |
| Gartenfeld | 07:03 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:26 | 14:07 |
| Heidenknock | 07:02 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:27 | 14:08 |
| Abzw. Bergsteig | 07:00 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:29 | 14:09 |
| Eschenweg | 06:59 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:30 | 14:10 |
| Lindenstr. | 06:58 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:31 | 14:11 |
| Burghaig,Schule | 06:56 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:33 | 14:12 |
| Mühlacker | 06:54 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:34 | 14:13 |
| Stauweiher | 06:53 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:35 | 14:14 |
| Heugasse | 06:52 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:36 | 14:15 |
| Seidenhof | 06:48 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:38 | 14:16 |
| Neuseidenhof | 06:50 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:40 | 14:19 |
| Kreuzstein | | | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | | | 14:23 |
| Landratsamt | | | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | | | 14:25 |
| Berufsschule | | | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | | | 14:26 |
| Reichelbräu | | | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | | | 14:27 |
| Pestalozzistr. | | | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | | | 14:28 |
| ZOB | 07:06 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:56 | 14:30 |
| Stadthalle | 07:08 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:59 | 14:34 |
|
|
- Linie 1 Blaich - Klinikum - Ziegelhütten.
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 2 Siedlung - Forstlahm - Herlas - Weiher
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 3 Petzmannsberg-Burghaig-Seidenhof
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 4 Wolfskehle Hölle
- Mo-Fr
- Linie 5 Höferänger Lehental Oberpurbach
- Mo-Fr
- Linie 6 Frankenberg
- Mo-Fr

E.C.Baumann-Str.18
D-95326 Kulmbach
Geschäftsführer: Josef Schütz
Tel: 09221-920340
Fax: 09221-920330
Zuständige Aufsichtsbehörde: Regierung Ofr;
Handelsregister B
Register-Nr 3195
Umsatzssteuer-Identifikations-Nr. DE 205412940

|