Linie 5 Montag bis Freitag
Höferänger
gültig ab 01.August 2007 |
| Stadthalle | | | 10:50 |
| ZOB | | | 10:52 |
| Niederndobrach | | | 10:54 |
| Höferänger | | | 10:56 |
| Höfstätten | | | 10:58 |
| Unterdornlach | | | 11:00 |
| Oberdornlach | | | 11:02 |
| Lösau | | | 11:04 |
| Kirchleus | | | 11:06 |
| Grafendobrach | | | 11:10 |
| Lehental | | | 11:12 |
| Baumgarten | | | 11:14 |
| Oberpurbach | | | 11:17 |
| Oberpurbach | 08:05 | | |
| Baumgarten | 08:10 | | |
| Lehental | 08:12 | | |
| Grafendobrach | 08:15 | | |
| Oberdornlach | 08:18 | | |
| Unterdornlach | 08:20 | | |
| Höfstätten | 08:22 | | |
| Höferänger | 08:25 | | |
| Niederndobrach | 08:29 | | |
| ZOB | 08:33 | | |
| Stadthalle | 08:36 | | |
|
|
- Linie 1 Blaich - Klinikum - Ziegelhütten.
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 2 Siedlung - Forstlahm - Herlas - Weiher
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 3 Petzmannsberg-Burghaig-Seidenhof
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 4 Wolfskehle Hölle
- Mo-Fr
- Linie 5 Höferänger Lehental Oberpurbach
- Mo-Fr
- Linie 6 Frankenberg
- Mo-Fr

E.C.Baumann-Str.18
D-95326 Kulmbach
Geschäftsführer: Josef Schütz
Tel: 09221-920340
Fax: 09221-920330
Zuständige Aufsichtsbehörde: Regierung Ofr;
Handelsregister B
Register-Nr 3195
Umsatzssteuer-Identifikations-Nr. DE 205412940

|