Linie 5 Montag bis Freitag
Höferänger
|
| 2511 | Oberpurbach | 08:00 | | |
| 2510 | Baumgarten | 08:05 | | |
| 2509 | Lehental | 08:07 | | |
| 2508 | Grafendobrach | 08:10 | | |
| 2505 | Oberdornlach | 08:13 | | |
| 2504 | Unterdornlach | 08:15 | | |
| 2503 | Höfstätten | 08:17 | | |
| 2501 | Höferänger-KiGa | 08:20 | | |
| 2502 | Niederndobrach | 08:24 | | |
| 2102 | ZOB im Fritz | 08:28 | | |
| 2101 | Stadthalle | 08:30 | | |
| 1101 | Stadthalle | | | 10:50 |
| 1102 | ZOB im Fritz | | | 10:52 |
| 1502 | Niederndobrach | | | 10:54 |
| 1501 | Höferänger-KiGa | | | 10:56 |
| 1503 | Höfstätten | | | 10:58 |
| 1504 | Unterdornlach | | | 11:00 |
| 1505 | Oberdornlach | | | 11:02 |
| 1506 | Lösau | | | 11:04 |
| 1507 | Kirchleus | | | 11:06 |
| 1508 | Grafendobrach | | | 11:10 |
| 1509 | Lehental | | | 11:12 |
| 1510 | Baumgarten | | | 11:14 |
| 1511 | Oberpurbach | | | 11:17 |
|
|
- Linie 1 Blaich - Klinikum - Ziegelhütten.
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 2 Siedlung - Forstlahm - Herlas - Weiher
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 3 Petzmannsberg-Burghaig-Seidenhof
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 4 Wolfskehle Hölle
- Mo-Fr
- Linie 5 Höferänger Lehental Oberpurbach
- Mo-Fr
- Linie 6 Frankenberg
- Mo-Fr

E.C.Baumann-Str.18
D-95326 Kulmbach
Geschäftsführer: Josef Schütz
Tel: 09221-920340
Fax: 09221-920330
Zuständige Aufsichtsbehörde: Regierung Ofr;
Handelsregister B
Register-Nr 3195
Umsatzssteuer-Identifikations-Nr. DE 205412940

|