Linie 6 Montag bis Freitag
Galgenberg-Windischenhaig-Frankenberg
|
| 2606 | Frankenberg | 08:50 | | |
| 2605 | Windischenhaig | 08:53 | | |
| 2604 | Hitzmain | 08:55 | | |
| 2603 | Oberzettlitz | 08:59 | | |
| 2602 | Unterzettlitz | 09:00 | | |
| 2601 | Am Galgenberg | 09:05 | | |
| 2102 | ZOB im Fritz | 09:10 | | |
| 2101 | Stadthalle | 09:12 | | |
| 1101 | Stadthalle | | | 11:45 |
| 1102 | ZOB im Fritz | | | 11:47 |
| 1601 | Am Galgenberg | | | 11:50 |
| 1602 | Unterzettlitz | | | 11:52 |
| 1603 | Oberzettlitz | | | 11:53 |
| 1604 | Hitzmain | | | 11:58 |
| 1605 | Windischenhaig | | | 12:00 |
| 1606 | Frankenberg | | | 12:03 |
|
|
- Linie 1 Blaich - Klinikum - Ziegelhütten.
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 2 Siedlung - Forstlahm - Herlas - Weiher
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 3 Petzmannsberg-Burghaig-Seidenhof
- Mo-Fr
- Samstag
- Sonntag
- Linie 4 Wolfskehle Hölle
- Mo-Fr
- Linie 5 Höferänger Lehental Oberpurbach
- Mo-Fr
- Linie 6 Frankenberg
- Mo-Fr

E.C.Baumann-Str.18
D-95326 Kulmbach
Geschäftsführer: Josef Schütz
Tel: 09221-920340
Fax: 09221-920330
Zuständige Aufsichtsbehörde: Regierung Ofr;
Handelsregister B
Register-Nr 3195
Umsatzssteuer-Identifikations-Nr. DE 205412940

|